Платные услуги
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАУ ДО ДЮСШ № 16
Приказ об утверждении цен на платные услуги
№ п/п | Наименование платной услуги, согласно постановлению администрации Города Томска от 20.12.2011г. №1445 (с учетом изменений) | Наименование оказываемой услуги в МАУ ДО ДЮСШ №16 | Единица измерения | Цена оказываемой услуги (руб.) в МАУ ДО ДЮСШ№16 |
1. | Прочие услуги ФКиС (оказание услуг по проведению соревнований) | |||
1.1. | Прочие услуги ФКиС (оказание услуг по проведению соревнований): на воде (академическая гребля) | Оказание услуг по проведению соревнований на воде (академическая гребля) | час | 1200 |
1.2. | Оказание услуг по проведению соревнований в крытых помещениях, в том числе спортивном зале и других помещениях (скалолазание) | Оказание услуг по проведению соревнований в крытых помещениях, в том числе в спортивном зале и других помещениях (скалолазание) | час | 1000 |
1.3. | Оказание услуг по проведению соревнований в крытых помещениях, в том числе и других помещениях (тир) | Оказание услуг по проведению соревнований в крытых помещениях, в том числе в спортивном зале и других помещениях(тир) | час | 2000 |
2. | Услуги спортивного зала | |||
2.1. | Услуги спортивного зала: тренажерный зал, разовое посещение | Услуги спортивного зала: тренажерный зал, (группа) разовое посещение | час | 350 |
3. | Прочие спортивно-оздоровительные услуги | |||
3.1. | Прочие спортивно-оздоровительные услуги: тира, оружейной комнаты | Прочие спортивно-оздоровительные услуги: тира, оружейной комнаты (индивидуальная) | час | 900 |
3.2. | Прочие спортивно-оздоровительные услуги: тира, оружейной комнаты (галерея) | час | 300 | |
3.3. | Прочие спортивно-оздоровительные услуги: с инструктором тира (групповые 5 чел.) | час | 300 | |
3.4. | Прочие спортивно-оздоровительные услуги: с инструктором тира (групповые 5 чел.) абонемент | час | 250 с чел. | |
2000 за 8 занятий | ||||
3.5. | Прочие спортивно-оздоровительные услуги: индивидуальные занятия по пулевой стрельбе | час | 500 с чел. | |
4000 за 8 занятий | ||||
4. | Услуги на открытом воздухе | |||
Услуги на открытом воздухе: на территории стадиона (группа) | Спортивно-оздоровительные услуги на открытом воздухе | час | 300 | |
5. | Прокат инвентаря | |||
Прокат инвентаря: гребного инвентаря | Прокат инвентаря: гребного инвентаря | час | 250 |
Положение об организации и предоставлении платных услуг
ДОГОВОР образец платные услуги
Информация о контролирующих организациях в сфере оказания платных услуг
Согласно Положению об организации оказания платных услуг муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 16 Города Томска»: